SAĞLIK BAKANLIĞI
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (07.07.2021)
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU | |||
| 29.06.2021 | 06.07.2021 | Değişim |
Toplam vaka sayısı | 248 | 439 | 77,02% |
Yerel vaka sayısı | 205 | 353 | 72,20% |
Karantinada pozitifleşen | 37 | 66 | 78,38% |
Yurtdışı vaka | 6 | 20 | 233,33% |
100.000 de vaka sayısı | 64,92 | 114,92 | 77,02% |
100.000 de yerel vaka sayısı | 53,55 | 92,21 | 72,19% |
Test sayısı | 62.210 | 65.077 | 4,61% |
Test pozitiflik oranı | 0,40% | 0,67% | 67,50% |
Hastanede tedavi gören | 27 | 50 | 85,19% |
Yoğun bakımda tedavi gören | 0,01 | 3 | 29900,00% |
Yoğun bakım oranı | 0,00% | 0,50% | 49900,00% |
Aktif vaka sayısı | 343 | 599 | 74,64% |
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI | |||
| 29.06.2021 | 06.07.2021 | Değişim |
KKTC GENELİ | 9,3 | 16,4 | 76,34% |
LEFKOŞA | 10,0 | 15,8 | 58,00% |
GAZİMAĞUSA | 5,6 | 9,9 | 76,79% |
GİRNE | 14,3 | 27,9 | 95,10% |
İSKELE | 3,0 | 2,0 | -33,33% |
GÜZELYURT | 3,0 | 12,5 | 316,67% |
LEFKE | 10,1 | 1,0 | -90,10% |
KAPALI MEKANLARDA KURALLAR;
AÇIK MEKANLARDA KURALLAR;
KARARLAR
Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.
KOYU KIRMIZI (DARK RED) | KIRMIZI (RED) | TURUNCU (ORANGE) | YEŞİL (GREEN) | GRİ (GREY) | |||
Argentina | Honduras | Andorra | Albania | Lebanon | Australia | Afghanistan | Libya |
Aruba | India | Bahrain | Austria | Liechtenstein | Finland | Algeria | Macao SAR |
Bahamas | Jamaica | Egypt | Azerbaijan | Lithuania | Germany | Angola | Maldives |
Bangladesh | Kenya | Georgia | Belarus | Luxembourg | Greenland | Anguilla | Mali |
Barbados | Madagascar | Iran | Belgium | Mauritius | Hungary | Antigua and Barbuda | Martinique |
Benin | Malawi | Iraq | Bhutan | Moldova | Iceland | Armenia | Mauritania |
Bolivia | Mexico | Kazakhstan | Bosnia and Herzegovina | Monaco | Israel | Belize | Montenegro |
Brazil | Mozambique | Malaysia | Brunei | Netherlands | Malta | Bermuda | Morocco |
British Virgin Islands | Namibia | Mongolia | Bulgaria | North Cyprus | New Zealand | Botswana | Myanmar |
Burkina Faso | Nepal | Philippines | Canada | North Macedonia | Romania | Cambodia | Nicaragua |
Burundi | New Caledonia | Reunion | Croatia | Norway | Singapore | Chad | Oman |
Cabo Verde | Niger | Sint Maarten | Czechia | Poland | Slovakia | China (mainland) | Pakistan |
Cameroon | Nigeria | United Kingdom | Denmark | Portugal | Switzerland | Curacao | Saint Barthelemy |
Cayman Islands | Panama | Tunisia | Estonia | Qatar | Ecuador | San Marino | |
Central African Republic Etiketler : bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin kararları next |