KARŞILAŞTIRMA TABLOSU | |||
| 20.07.2021 | 27.07.2021 | Değişim |
Toplam vaka sayısı | 811 | 943 | 16,28% |
Yerel vaka sayısı | 678 | 781 | 15,19% |
Karantinada pozitifleşen | 112 | 131 | 16,96% |
Yurtdışı vaka | 21 | 31 | 47,62% |
100.000 de vaka sayısı | 212,30 | 246,86 | 16,28% |
100.000 de yerel vaka sayısı | 177,10 | 204,00 | 15,19% |
Test sayısı | 115.428 | 116.542 | 0,97% |
Test pozitiflik oranı | 0,70% | 0,81% | 15,71% |
Hastanede tedavi gören | 89 | 78 | -12,36% |
Yoğun bakımda tedavi gören | 6 | 6 | 0,00% |
Yoğun bakım oranı | 0,47% | 0,36% | -23,40% |
Aktif vaka sayısı | 1268 | 1653 | 30,36% |
Kaybedilen vaka sayısı | 0 | 3 | 29900,00% |
|
|
|
|
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI | |||
| 20.07.2021 | 27.07.2021 | Değişim |
KKTC GENELİ | 30,3 | 35,2 | 16,17% |
LEFKOŞA | 25,5 | 31,4 | 23,14% |
GAZİMAĞUSA | 19,3 | 26,4 | 36,79% |
GİRNE | 55,0 | 51,3 | -6,73% |
İSKELE | 8,9 | 16,2 | 82,02% |
GÜZELYURT | 25,0 | 38,1 | 52,40% |
LEFKE | 8,1 | 13,2 | 62,96% |
- İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.
-Son doz aşısını yapan kişiler, son doz tarihinden 14 gün sonra aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.
-Bar ve clubların alan büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir. Aşısız kişi alınmayacaktır.
- Toplu yapılacak dans, tören,müzik, konser vb gösterileri açık alanlarının büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.
-Düğün alanların büyüklüğü ne olursa olsun 250 kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.