| Altın | Alış | Satış | |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 503,63 | 503,72 | |
| Çeyrek Altın | 806,30 | 824,69 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.341,00 | 3.391,00 | |
| Tam Altın | 3.325,97 | 3.409,74 | |
| Yarım Altın | 1.607,55 | 1.649,39 | |
| Ons Altın | 1.804 | 1.805 | |
| Has Altın | 503,87 | 503,94 | |
| 22 Ayar Bilezik | 459,59 | 460,01 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.592 | 57.602 | |
| Altın KG (Euro) | 68.210 | 68.221 |








